- 1
- 2
- 3
- 4
Information Show
2018年3月1日河北省安全生產許可證申報對人員配備需求做了詳細的梳理,新取得施工資質企業與簡單換證企業辦理安全生產許可證業務(包括新申請、直接延期和重新核定)3月1日起按新規定辦理。安全生產許可證人員匹配新舊要求不管是人員數量還是人員要求都有變動,企業辦理的時候及時參照新標準。不管您是人員問題,還是其他問題解決不了的都可隨時聯系我們13932177703
以下是新要求的人員匹配表,如果您需要安全生產許可證辦理其他資料可以在本站資訊中心--行業動態--查看轉發建設廳《建筑施工企業安全生產許可證申報材料有關說明》
建筑施工總承包企業“安管人員”和“特種作業人員”配備數量
建筑施工總承包企業“安管人員”和“特種作業人員”配備數量
企業 類別 | 資質 等級 | 主要 負責人 | 項目 負責人 | 專職安全生產管理人員 最低要求 | 特種作業人員配備數量 |
建筑 工程 | 特級 | 2-4 | 12 | 18 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 |
一級 | 2-4 | 12 | 16 | ||
二級 | 2-4 | 12 | 15 | ||
三級 | 2-4 | 5 | 8 | ||
公路 工程 | 特級 | 2-4 | 15 | 21 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 |
一級 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二級 | 2-4 | 15 | 18 | ||
三級 | 2-4 | 8 | 11 | ||
鐵路 工程 | 特級 | 2-4 | 15 | 21 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 |
一級 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二級 | 2-4 | 8 | 11 | ||
三級 | 2-4 | 3 | 6 | ||
港口 與航道 工程 | 特級 | 2-4 | 15 | 21 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 |
一級 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二級 | 2-4 | 8 | 11 | ||
三級 | 2-4 | 5 | 8 | ||
水利 水電 工程 | 特級 | 2-4 | 15 | 21 | 電工、高壓電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人(高壓電工為省安監局證書) |
一級 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二級 | 2-4 | 15 | 18 | ||
三級 | 2-4 | 8 | 11 | ||
電力 工程 | 特級 | 2-4 | 20 | 26 | 電工、高壓電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人(高壓電工為省安監局證書) |
一級 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二級 | 2-4 | 10 | 13 | ||
三級 | 2-4 | 5 | 8 | ||
礦山 工程 | 特級 | 2-4 | 20 | 26 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 |
一級 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二級 | 2-4 | 12 | 15 | ||
三級 | 2-4 | 5 | 8 | ||
冶金 工程 | 特級 | 2-4 | 20 | 26 | 電工、高壓電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人(高壓電工為省安監局證書) |
一級 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二級 | 2-4 | 12 | 15 | ||
三級 | 2-4 | 7 | 10 | ||
石油 化工 工程 | 特級 | 2-4 | 20 | 26 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 |
一級 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二級 | 2-4 | 12 | 15 | ||
三級 | 2-4 | 5 | 8 | ||
市政 公用 工程 | 特級 | 2-4 | 12 | 18 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 |
一級 | 2-4 | 12 | 16 | ||
二級 | 2-4 | 12 | 15 | ||
三級 | 2-4 | 5 | 8 | ||
通信 工程 | 一級 | 2-4 | 15 | 19 | 電工、焊工各不少于2人 |
二級 | 2-4 | 6 | 9 | ||
三級 | 2-4 | 2 | 5 | ||
機電 工程 | 一級 | 2-4 | 12 | 16 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 |
二級 | 2-4 | 12 | 15 | ||
三級 | 2-4 | 5 | 8 |
專業承包企業“安管人員”和“特種作業人員”配備數量
企業 類別 | 資質 等級 | 主 要 負責人 | 項 目 負責人 | 專職安全生產管理人員 最低要求 | 特種作業人員配備數量 | |
地基基礎工程 | 一級 | 2-3 | 6 | 9 | 電工、焊工各不少于10人 | |
二級 | 2-3 | 6 | 8 | 電工、焊工各不少于6人 | ||
三級 | 2-3 | 3 | 5 | 電工、焊工各不少于5人 | ||
起重設備安裝工程 | 一級 | 2-3 | 0 | 3 | 電工不少于3人、起重信號司索工不少于6人、起重機械司機不少于6人、起重機械安裝拆卸工不少于12人 | |
二級 | 2-3 | 0 | 3 | 電工不少于2人、起重信號司索工不少于4人、起重機械司機不少于4人、起重機械安裝拆卸工不少于8人 | ||
三級 | 2-3 | 0 | 3 | 電工不少于1人、起重信號司索工不少于2人、起重機械司機不少于2人、起重機械安裝拆卸工不少于4人 | ||
電子與智能化工程 | 一級 | 2-3 | 6 | 9 | 電工不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 4 | 6 | |||
消防設施工程 | 一級 | 2-3 | 5 | 8 | 電工、焊工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 3 | 5 | |||
防水防腐保溫工程 | 一級 | 2-3 | 0 | 3 | 電工不少于4人、架子工不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 0 | 3 | 電工不少于3人、架子工不少于2人 | ||
橋梁 工程 | 一級 | 2-3 | 10 | 13 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三級 | 2-3 | 3 | 5 | |||
隧道 工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三級 | 2-3 | 3 | 5 | |||
鋼結構工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工不少于2人;焊工、起重機械司機、起重信號司索工各不少于5人 | |
二級 | 2-3 | 6 | 8 | 電工不少于2人;焊工、起重機械司機、起重信號司索工各不少于4人 | ||
三級 | 2-3 | 3 | 5 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工各不少于2人 | ||
模板腳手架 | 不分 等級 | 2-3 | 0 | 3 | 電工不少于2人、架子工不少于10人 | |
建筑裝修裝飾工程 | 一級 | 2-3 | 5 | 8 | 電工、焊工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 3 | 5 | |||
建筑機電安裝工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工各不少于5人 | |
二級 | 2-3 | 8 | 10 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工各不少于4人 | ||
三級 | 2-3 | 3 | 5 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工各不少于2人 | ||
建筑幕墻工程 | 一級 | 2-3 | 6 | 9 | 電工、焊工、架子工、吊籃安拆工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 4 | 6 | |||
古建筑工程 | 一級 | 2-3 | 5 | 8 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
三級 | 2-3 | 2 | 4 | |||
城市及道路照明工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 高壓電工、低壓電工各不少于10人;高處作業不少于5人;起重作業不少于2人(高壓電工、低壓電工、高處作業為省安監局證書) | |
二級 | 2-3 | 5 | 7 | 高壓電工、低壓電工各不少于7人;高處作業不少于2人;起重作業不少于1人(高壓電工、低壓電工、高處作業為省安監局證書) | ||
三級 | 2-3 | 2 | 4 | 高壓電工、低壓電工各不少于6人(高壓電工、低壓電工為省安監局證書) | ||
公路路面工程 | 一級 | 2-3 | 10 | 13 | 電工、焊工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
公路路基工程 | 一級 | 2-3 | 10 | 13 | 電工、焊工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
公路交通工程 | 公路安全設施 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工各不少于2人 |
二級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
公路機電工程 | 一級 | 2-3 | 10 | 13 | 電工、焊工、架子工各不少于 2人 | |
二級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
鐵路電務工程 | 一級 | 2-3 | 10 | 13 | 電工、高壓電工各不少于2人(高壓電工為省安監局證書) | |
二級 | 2-3 | 6 | 8 | |||
三級 | 2-3 | 4 | 6 | |||
鐵路鋪軌架梁 | 一級 | 2-3 | 10 | 13 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
鐵路電氣化工程 | 一級 | 2-3 | 10 | 13 | 電工、高壓電工、焊工、架子工各不少于2人 (高壓電工為省安監局證書) | |
二級 | 2-3 | 4 | 7 | |||
三級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
機場場道工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工、焊工、架子工各不少于7人 | |
二級 | 2-3 | 3 | 5 | 電工、焊工、架子工各不少于5人 | ||
民航空管工程 | 一級 | 2-3 | 6 | 9 | 電工、焊工各不少于7人 | |
二級 | 2-3 | 3 | 5 | 電工、焊工各不少于5人 | ||
機場目視助航工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工、焊工各不少于7人 | |
二級 | 2-3 | 3 | 5 | 電工、焊工各不少于5人 | ||
港口與海岸工程 | 一級 | 2-3 | 12 | 15 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 7 | 9 | |||
三級 | 2-3 | 4 | 6 | |||
航道工程 | 一級 | 2-3 | 12 | 15 | 電工、焊工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 7 | 9 | |||
三級 | 2-3 | 4 | 6 | |||
通航建筑物工程 | 一級 | 2-3 | 12 | 15 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 7 | 9 | |||
三級 | 2-3 | 4 | 6 | |||
港航設備安裝及水上交管工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 8 | 10 | |||
水工金屬結構制作與安裝工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
水利水電機電安裝工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工、高壓電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 (高壓電工為省安監局證書) | |
二級 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
河湖整治工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工各不少于2人 | |
二級 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
輸變電工 程 | 一級 | 2-3 | 10 | 13 | 電工、高壓電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 (高壓電工為省安監局證書) | |
二級 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三級 | 2-3 | 3 | 5 | |||
核工程 | 一級 | 2-3 | 8 | 11 | 電工、高壓電工、焊工、起重機械司機、起重信號司索工、架子工各不少于2人 (高壓電工為省安監局證書) | |
二級 | 2-3 | 6 | 8 | |||
海洋石油工程 | 一級 | 2-3 | 15 | 18 | 電工、焊工各不少于2人
| |
二級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
環保 工程 | 一級 | 2-3 | 5 | 8 | 電工、焊工各不少于2人
| |
二級 | 2-3 | 5 | 7 | |||
三級 | 2-3 | 2 | 4 | |||
特 種 工 程 | 不分 等級 | 2-3 | 0 | 3 | ① 建筑物糾偏和平移電工、焊工各不少于2人 ② 結構補強電工、焊工、架子工各不少于2人 ③ 特殊設備起重吊裝起重信號司索工、起重機械安裝拆卸工、起重機械司機各不少于2人 ④特種防雷電工、焊工各不少于2人 |
勞務企業“安管人員”和“特種作業人員”配備數量
企業 類別 | 資質 等級 | 主要 負責人 | 項目 負責人 | 專職安全生產管理人員 最低要求 | 特種作業人員配備數量 |
不分 類別 | 不分 等級 | 2-3 | 0 | 2 | 電工、焊工、架子工各不少于2人 |